Våre kraftverk
Heleide kraftverk
|
Fallhøyde i meter |
Effekt i MW |
Årsmiddel- produksjon (GWh) |
Slukeevne i m3/sek |
|
| Glommavassdraget | ||||
| Rånåsfoss I | 12 | 54 | 243 | 540 |
| Rånåsfoss II | 12 | 44 | 283 | 400 |
| Funnefoss | 11 | 40 | 199 | 400 |
| Bingsfoss | 5 | 33 | 170 | 820 |
| Bøhnsdalen | 19 | 2,5 | 13 | 15 |
| Haldensvassdraget | ||||
| Tistedalsfoss | 66 | 21,5 | 92 | 38 |
| Skonningfoss | 8 | 2,3 | 10 | 36 |
| Skiensvassdraget | ||||
| Skotfoss | 10 | 24 | 142 | 309 |
| Klosterfoss | 5 | 10,5 | 65 | 240 |
Deleide kraftverk
|
Fallhøyde i meter |
Effekt i MW |
Årsmiddel- produksjon (GWh) |
Akershus Energis andel (GWh) |
|
|
Glomma- og Lågenvassdraget |
||||
| Skjåk | 685 | 33 | 114 | 29 |
| Øvre Vinstra | 330 | 140 | 599 | 150 |
| Harpefossen | 35 | 92 | 432 | 108 |
| Hunderfossen | 47 | 112 | 593 | 148 |
| Savalen | 231 | 57 | 166 | 42 |
| Rendalen | 210 | 92 | 642 | 161 |
| Øyberget | 149 | 100 | 400 | 73 |
| Framruste | 321 | 76 | 325 | 59 |
|
Hallingdals- vassdraget |
||||
| Usta | 540 | 180 | 780 | 110 |
| Nes | 285 | 250 | 1330 | 190 |
Småkraftverk
Gjennom vår eierandel på 25 prosent i Norsk Grønnkraft er vi ledende innen småkraftverk. For en oversikt over Norsk Grønnkraft sine kraftverk - TRYKK HER





